EPSON EcoTank Photo L8180
₪3,240.00
ניתן להזמנה מראש
תיאור
| טכניקה | |
|---|---|
| שיטת הדפסה | מדפסת הזרקת דיו 6-צבעים |
| תצורת הזרקה | 360 פיות הזרקה שחור, 180 פיות הזרקה לצבע |
| גודל טיפות מינימלי | 1,9 ???, With Variable-Sized Droplet Technology |
| טכנולוגיית דיו | דיו פיגמנטי שחור ודיו Dye צבעוני |
| רזולוציית הדפסה | 5.760 x 1.440 DPI |
| תפוקה | Emplacement individuel, תמונה |
| רב תכליתי | הדפסה, סריקה, העתק |
| הדפסה | |
| Number of colours | 6 colour |
| מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 | 16 דפים/דקה בשחור, 12 דפים/דקה Colour, 25 שנייה לתמונה 10×15 ס"מ |
| מהירות הדפסה | 32 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 32 דפים/דקה Colour (נייר רגיל), 15 שנייה לתמונה 10×15 ס"מ (Epson Premium Glossy Photo Paper) |
| מהירות הדפסה דו-צדדית לפי ISO/IEC 24734 | 6 A4 Pages/min בשחור, 5 A4 Pages/min Colour |
| מחזור עבודה מומלץ | 800 דפים בחודש |
| צבעים | Black [Pigment], Photo Black [Dye], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye], Grey [Dye] |
| הדפסה מ | PC, MAC, USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless) |
| סריקה | |
| רזולוציית סריקה | 1.200 DPI x 4.800 DPI (אופקי x אנכי) |
| תבניות פלט | BMP, JPEG, TIFF, סריקה ל-TIFF מרובים, PDF, סריקה ל-PDF שניתן לחפש בו, PNG |
| סוג הסורק | Contact image sensor (CIS) |
| מפרט ניירות וחיישנים | |
| מספר תאי הנייר | 3 |
| פורמט הנייר | A3+, A3 (29,7×42,0 cm), A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), B5, B6, C6 (מעטפה), DL (מעטפה), מספר 10 (מעטפה), מכתב, 10X15 ס"מ, 13X18 ס"מ, 100X148 ס"מ, B4, משפטי, רמה מנהלית |
| דופלקס | כן (A4, נייר רגיל) |
| Print Margin | 0 מ"מ top, 0 מ"מ right, 0 מ"מ bottom, 0 מ"מ left (Wherever margin is defined. Otherwise 3mm top, left, right, bottom.) |
| קיבולת מגש ניירות | 50 גיליונות |
| Paper Tray Capacity | 100 גיליונות רגיל, 20 ניירות פוטו מקסימום |
| נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת) | כן |
| עובי | Single Sheet1,3 מ"מ |
| משקל נייר מתאים | 64 – 300ג'/מ² |
| עיבוד מדיה | הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4, נייר רגיל), Borderless Print, הדפסת CD ו-DVD, Fine Art Paper Path, הזנה אחורית למדיה מיוחדת, תמיכה Thick Media |
| כללי | |
| צריכת אנרגיה | 17 ואט (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,8 ואט (sleep mode), 7,5 ואט מוכן, 0,3 ואט (כיבוי), TEC 0,16 kWh/week |
| Supply Voltage | AC 220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
| מידות | 523 x 379 x 169 מ"מ גובהXעומקXרוחב |
| משקל | 11,1 ק"ג |
| עצמת רעשים | 5 B (A) על פי תבנית הדפסה ISO 7779 על נייר צילום Epson Premium Glossy במצב Photo RPM. – 37 dB (A) לפי תקן ISO 9226 |
| מערכות הפעלה תואמות | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), (Windows Vista (32/64 bit, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later |
| תוכנה כלולה | Epson Photo+, Epson ScanSmart, EpsonNet Config |
| חיבורים | Ethernet, USB, WiFi, Wi-Fi Direct, מארח USB, חריץ לכרטיס SD |
| הדפסה ממכשירים ניידים ומענן | Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud) |
| מה בקופסה | כבל AC, Driver and Utilities (CD), Ink set, מכשיר עיקרי, מדריך להתחלה מהירה, מסמכי אחריות |
| פונקציות נוספות | |
| תצוגת LC | סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה:10,9 ס"מ |
| כרטיסי זיכרון | SD, SDHC, SDXC, MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC, Mini SDXC (* Adaptor required, not supplied in box) |
| תכונות | מסך מגע, PictBridge, הדפסה ישירה, הדפסה ישירה מ- USB |
| אחר | |
| אחריות | 12 חודשים שירות אצל הספק, 50.000 עמודים |
| תפוקת בקבוק דיו כלול | |
| תפוקת שחור | 1.800 תמונות |
| תפוקת צבע | 1.800 תמונות |
| Product Safety | |
| Product Safety Warnings | Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. Contains 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. May produce an allergic reaction. spectextoptionproductsafetywarningfixedtext |
| Country of Origin | |
| Country Of Origin | Indonesia |



