סורק EPSON EcoTank FF-680W
₪2,800.00
תיאור
מפרטים
טכניקה | |
---|---|
סוג הסורק | סורק עם מזין נייר |
רזולוציה אופטית | Main 600 DPI x Sub 600 DPI |
טווח סריקה (מקסימלי) | 216 מ"מ x 910 מ"מ (אופקי x אנכי) |
עצמת הצבע | , יציאה: 24 בתים צבע / 8 בתים בשחור |
Ultrasonic Sensor | כן |
סורק | |
Optical Sensor | חיישן CIS (מגע תמונה) |
מקור אור | LED אדום, ירוק, כחול |
Output Resolution | 300, 600 DPI |
Scan speed | |
מהירות סריקה | בשחור: 45 דפים/דקה – צבע: 45 דפים/דקה measured with Size: A4 , Resolution: 300 dpi |
מפרט ניירות וחיישנים | |
משקל הנייר | טעינה ידנית:0 – 0 g/m² |
Automatic Document Feeder Type | Single pass dual scanning |
Paper Tray Capacity | 100 גיליונות רגיל, 36 ניירות פוטו מקסימום |
גודל מסמך – שטוח | A4, A5, A6, B4, B5, C4 (מעטפה), C5 (מעטפה), C6 (מעטפה), Letter, גלויה, כרטיסי ביקור, Legal, Executive |
סריקת דופלקס | כן |
Scanning Features | |
תכונות | דילוג על עמודים ריקים, תיקון חורים, תיקון הטייה אוטומטי, סיבוב תמונה אוטומטי, פונקציית חיתוך משופרת להתאמת גודל אוטומטית, Automatic Folder Creation, Scan to Cloud Storage |
תבניות פלט | JPEG, TIFF, PDF, סריקה ל-PDF שניתן לחפש בו, PDF/A |
שילוב מסמכים מתקדם | סריקה לדוא"ל, סריקה לתיקיית רשת |
שיפור איכות התמונה | תיקון צבע, שחזור צבע |
קישוריות | |
חיבורים | USB 3.0, LAN אלחוטי IEEE 802.11b/g/n |
כללי | |
Supply Voltage | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
שימוש באנרגיה | 18 ואט (Operation), 9,2 ואט מוכן, 1,4 ואט (sleep mode), 0,1 ואט (כיבוי) |
מידות | 296 x 169 x 176 מ"מ גובהXעומקXרוחב |
משקל | 3,7 ק"ג |
תוכנה כלולה | Epson FastFoto, Epson ScanSmart |
מערכות הפעלה תואמות | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Windows 10, Windows 11 or later, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit) |
מה בקופסה | CD Manual, מפרט ספק, התקן ותכנית עזרה (CD), External AC power adapter with power cord, מכשיר עיקרי, מדריך להתחלה מהירה, כבל USB |
אחר | |
אחריות | 12 חודשים שירות אצל הספק |
Country of Origin | |
CountryOfOrigin | Indonesia |