קירור נוזלי משולש שחור Cooler Master Elite Liquid 360 ARGB ELW-D36M-A21DA-R1
₪395.00
זמין במלאי
תיאור
מפרט המוצר
- מק"ט יצרןELW-D36M-A21DA-R1
- מספר מאוררים 3
- תאימות מעבדים INTEL115X / 1200 / 1700/1851
- TDP בWup to 280W
- תאימות מעבדי AMDAMD AM5, AM4
- תאורה ARGB
- גודל מאוורר במ"מ 120
- גודל רדיאטור במ"מ 360
- תקופת אחריות שנתיים
פרטים נוספים
| פרמטר | נתון |
|---|---|
| דגם | Cooler Master Elite Liquid 360 |
| מק״ט יצרן | ELW-D36M-A21DA-R1 |
| סוג קירור | קירור נוזלי AIO |
| גודל רדיאטור | 360 מ״מ |
| מידות רדיאטור | 394×119.6×27.2 מ״מ |
| חומר הרדיאטור | אלומיניום |
| צבע | שחור |
| תאורה | ARGB במשאבה ובמאווררים |
| כמות מאווררים | 3 |
| גודל מאווררים | 120×120×25 מ״מ |
| מהירות מאווררים | 600–2100RPM ±10% |
| ספיקת אוויר מרבית | 84.2CFM |
| לחץ אוויר מרבי | 2.71mmH₂O |
| רעש מאווררים מרבי | 39.5dBA |
| סוג מיסב | Rifle Bearing |
| אורך חיים למאווררים | מעל 40,000 שעות |
| מהירות משאבה | 3200RPM ±10% |
| רעש משאבה מרבי | 25dBA |
| אורך חיים למשאבה | מעל 210,000 שעות |
| מידות המשאבה | 84.9×76.2×52.3 מ״מ |
| אורך צינורות | 400 מ״מ |
| מחבר משאבה | 4-Pin PWM + 3-Pin 5V ARGB |
| מחבר מאווררים | מחבר משולב 7-Pin PWM + ARGB |
| משחה תרמית | Cooler Master CryoFuze, מיושמת מראש |
| תאימות Intel | LGA 1851/1700/1200/1150/1151/1155/1156 |
| תאימות AMD | AM5/AM4 |
| תקופת אחריות | 3 שנים |
| TDP מרבי | 280W |






